Product Specification
| Capacity | 23 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 26 3/4 x 34 13/32 x 82 3/8 inch |
| Net Weight | 258 lb |
| Door | 1 |
| Shelves | 4 |
| Compressor | 1/2 HP |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | -10℉ ~ 5℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | AC 115V / 60Hz / 1 |
| Amps | 4.9 |
| Energy Consumption | 4.4 (kWh/day) |
| Certification Energy Efficiency | Energy Star |

BCF80-HC
BLMI-900A
BBC-65B-HC
BBB90-4BG-HC
BS3-24-14/2D
BLUF36-WT-HC
BSF72-HC
BS1-18-12/R
BOD-60G
BOD-36G
BSF23-HC
BLMI-650A
BSR49GP-HC 






