Product Specification
| Capacity | 23 |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 26 3/4 x 32 3/8 x 82 3/8 |
| Net Weight | 251 |
| Door | 1 |
| Shelves | 4 |
| Compressor | 1/2 |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | Below -10℉ ~ 5℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | AC 115V / 60Hz / 1 |
| Amps | 5.6 |
| Energy Consumption | 4.44 (kWh/day) |
| Certification Energy Efficiency | Energy Star |

BCF80-HC
BSF72T-HC
BCF56-HC
DH-S2
BLUR48-D4-HC
BSH-14/LF
BKGF23-HC
BLMI-500AD
BMG480
BOD-36S
BACB86M-HC
BS3-18-12/2D
BOD-36G
BSR23T-HC
BLUF48-HC
BLUF60-HC 






