Product Specification
| Capacity | 49 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 54 x 32 3/8 x 82 3/8 inch |
| Net Weight | 403 |
| Door | 2 |
| Shelves | 8 |
| Compressor | 1/2 |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | Below -10℉ ~ 5℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | AC 115V / 60Hz / 1 |
| Amps | 6.6 |
| Energy Consumption | 7.73 (kWh/day) |
| Certification Energy Efficiency | Energy Star |

BCF80-HC
BSF72T-HC
BCF56-HC
DH-S2
BLUR48-D4-HC
BSH-14/LF
BKGF23-HC
BLMI-500AD
BMG480
BOD-36S
BACB86M-HC 







