Product Specification
| Capacity | 20.2 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 72 3/8 x 33 1/32 x 35 7/8 inch |
| Net Weight | 304 lb |
| Door | 1 |
| Shelves | 1 |
| Compressor | 1/4 HP |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | 33℉~ 39℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | AC 115V / 60Hz / 1 |
| Amps | 5.2 |
| Drawers | 4 |
| Energy Consumption | 1.47 (kWh/day) |

BACB60M-HC
3C18-12L-2D
BCF80-HC
BLMI-650A
BSF72T-HC
BCF56-HC
DH-S2
BLUR48-D4-HC
BSR23GP-HC
BSH-14/LF 






