Product Specification
| Capacity | 7.9 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 23 3/8 x 31 1/8 x 39 1/8 inch |
| Net Weight | 126 lb |
| Door | 1 |
| Compressor | 1/4 HP |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | 33℉ ~ 39℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | 115V / 60Hz / 1Ph |
| Amps | 3 |
| Exterior | Black |
| 1/2 Barrels | 1 |
| Beer Tower | 1 Single |
| Energy Consumption | 1.04 (kWh/day) |
| Certification Safety | UL |
| Certification Sanitation | ETL |

BLUF60-HC
BLUR48-D4-HC
BLUF36-HC
BLUR60-D4-HC
BLUR48-HC 







