Product Specification
| Capacity | 16.7 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 60 3/8 x 37 9/32 x 44 1/4 inch |
| Net Weight | 320 lb |
| Door | 0 |
| Shelves | 0 |
| Compressor | 1/4 HP |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | 33℉ ~ 39℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | 115V / 60Hz / 1Ph |
| Amps | 5.0 |
| Drawers | 4 |
| Pans | 1/6×24 |
| Certification Safety | ETL |
| Certification Sanitation | ETL |

BSR49G-HC
BSR23G-HC
BSF23-HC
BKGM23-HC
BKGM48SL-HC
BOD-72G
BLMT48-HC
BKGF72-HC
BKGM14-HC
BSR49T-HC
BKGM12-HC
BSF49T-HC
BSR23-HC
BKGF49-HC
BSF72T-HC
BSF49-HC
BSR49-HC
BKGF23-HC
BSR23GP-HC
BOD-60G
BKGM72-HC
BSR72-HC
BSR23T-HC
BKGM49-HC 
