Product Specification
| Capacity | 49 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 54 3/8 x 31 1/2 x 81 1/4 inch |
| Net Weight | 485 lb |
| Door | 2 |
| Shelves | 8 |
| Compressor | 1/4 HP |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | 33℉ ~ 39℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | AC 115V / 60Hz / 1 |
| Amps | 3.2 |
| Energy Consumption | 4.73 (kWh/day) |

BSF72-HC
BBC-65B-HC
BOD-36G
BKGF72-HC
BSR49-HC
BACB96M-HC
BSF72T-HC
BSR49GP-HC
BLMI-650A
BLMI-500AD
BSD2EE
BKGM49-HC
BS3-18-12/2D
BKGM12-HC
BSR49G-HC 






